Сортировка частотного ресурса вызванного внедрением новой технологии мобильной передачи данных вызвала не малый интерес у посетителей нашего ресурса.
Специально для них публикуем таблицу частот которые поверглись смене своих «хозяев».
Диапазон | Полоса | У кого сейчас | Кому отдадут |
791-821 | 30 МГц | нет данных | победителям конкурсов (4 компании) |
822-831 | 9 МГц | — | — |
832-862 | 30 МГц | нет данных | победителям конкурсов (4 компании) |
2300-2400 | 100 МГц | нет данных | Основа телеком , а также Ростелеком / Вайнах телеком |
2400-2500 | 100 МГц | — | — |
2500-2520 | 20 МГц | Операторы MMDS | Скартел |
2520-2530 | 10 МГц | операторы MMDS, Скартел | Скартел |
2530-2532 | 2 МГц | операторы MMDS, МО | победителям конкурсов (4 компании) |
2532-2560 | 28 МГц | Минобороны, Комстар | победителям конкурсов (4 компании) |
2560-2568 | 8 МГц | Комстар | победителям конкурсов (4 компании) |
2568-2570 | 2 МГц | Синтерра | победителям конкурсов (4 компании) |
2570-2580 | 10 МГц | Синтерра | операторы MMDS и WiMAX* (в Москве МТС и МегаФон для развития LTE TDD) |
2580-2590 | 10 МГЦ | Минобороны, Синтерра | операторы MMDS и WiMAX* (в Москве МТС и МегаФон для развития LTE TDD) |
2590-2604 | 14 МГц | Синтерра | операторы MMDS и WiMAX* (в Москве МТС и МегаФон для развития LTE TDD) |
2604-2610 | 6 МГц | Космос-ТВ | операторы MMDS и WiMAX* (в Москве МТС и МегаФон для развития LTE TDD) |
2610-2612 | 2 МГц | Космос-ТВ , Минобороны | операторы MMDS и WiMAX* (в Москве МТС и МегаФон для развития LTE TDD) |
2612-2620 | 8 МГц | Минобороны, операторы MMDS | операторы MMDS и WiMAX* (в Москве МТС и МегаФон для развития LTE TDD) |
2620-2630 | 10 МГц | Скартел , операторы MMDS | Скартел |
2630-2636 | 6 МГц | Минобороны, операторы MMDS | Скартел |
2636-2650 | 14 МГц | Минобороны, Космос-ТВ | Скартел |
2650-2660 | 10 МГц | Минобороны, Космос-ТВ | победителям конкурсов (4 компании) |
2660-2670 | 10 МГц | Скартел , Космос-ТВ | победителям конкурсов (4 компании) |
2670-2676 | 6 МГц | Минобороны, Космос-ТВ , операторы WiMAX | победителям конкурсов (4 компании) |
2676-2680 | 4 МГц | Минобороны, Космос-ТВ , операторы WiMAX | победителям конкурсов (4 компании) |
2680-2690 | 10 МГц | Скартел , Космос-ТВ , операторы WiMAX | победителям конкурсов (4 компании) |
2690-2692 | 2 МГц | Минобороны, Космос-ТВ , операторы WiMAX | нет данных |
2692-2700 | 8 МГц | Минобороны,Космос-ТВ | нет данных |
2.4 — 2.5 ГГц это нелицензируемый диапазон, т.н. ISM, он никогда никому не принадлежал, и будет не принадлежать никому (как CB 27 МГц):
2.400 — 2.4835 — вайфай 802.11 b/g/n HR-DSSS/OFDM/OFDM 14 каналов по 20 МГц, с разносом центральных частот в 5 МГц.
2.400 — 2.4835 — блютус FHSS 79 каналов по 1 МГц с х.з. каким разносом.
+ куча проприетарных на вышеупомянутых технологиях РЭС и микроволновки.
Этот диапазон — помойка. ))
На 2,4-2,5Ггц целых 100мгц неизвестно кому