LTE band(группы)

Международное разделение частот LTE на группы (band)

В международной классификации принято разделять частоты 4G LTE на группы.

Всего насчитывается 44 группы из которых с 1 по 28 band это FDD иc 29 по 44 band это TDD.

Это разделение поможет как производителям так и простому потребителю, выбирая устройство мобильного доступа LTE, просмотрев технические характеристики устройство определить к какой полосе( группе) относится устройство.

Так изучив таблицу мы видим что покупая, к примеру, смартфон с поддержкой сети LTE мы должны искать в характеристиках устройства поддержку сети Yota в России — band 7.

Band(группа) Название Ширина канала
(MHz)
Downlink (MHz) Uplink (MHz) Дуплекс
(MHz)
Эквивалент
UMTS группы
Low High Low High
1 IMT 2.1 GHz 60 2110 2170 1920 1980 190 1
2 PCS 1900 60 1930 1990 1850 1910 80 2
3 DCS 1800 75 1805 1880 1710 1785 95 3
4 AWS 45 2110 2155 1710 1755 400 4
5 850 MHz 25 869 894 824 849 45 5
6 UTRA only 10 875 885 830 840 45 6
7 2.6 GHz 70 2620 2690 2500 2570 120 7
8 900 MHz 35 925 960 880 915 45 8
9 1700 MHz 35 1844.9 1879.9 1749.9 1784.9 95 9
10 Extended AWS 60 2110 2170 1710 1770 400 10
11 1.5 GHz Lower 20 1475.9 1495.9 1427.9 1447.9 48 11
12 700 MHz Lower, A+B+C 17 729 746 699 716 30 12
13 700 MHz Upper 10 746 756 777 787 -31 13
14 Public Safety 10 758 768 788 798 -30 14
17 700 MHz Lower, B+C 12 734 746 704 716 30
18 Japan 800 MHz lower 15 860 875 815 830 45
19 Japan 800 MHz upper 15 875 890 830 845 45 19
20 800 MHz EDD 30 791 821 832 862 -41 20
21 1.5 GHz Upper 15 1495.9 1510.9 1447.9 1462.9 48 21
22 3.5 Ghz 80 3510 3590 3410 3490 100 22
23 2 GHz S-Band 20 2180 2200 2000 2020 180
24 L Band 34 1525 1559 1626.5 1660.5 -101.5
25 PCS 1900 + G Block 65 1930 1995 1850 1915 80 25
26 800 MHz iDEN 35 859 894 814
<
849 45 26
27 850 MHz lower 17 852 869 807 824 45
28 700 MHz APAC 45 758 803 703 748 55
33 TDD 2000 20 1900 1920 Tdd
34 TDD 2000 15 2010 2025 Tdd
35 TDD 1900 60 1850 1910 Tdd
36 TDD 1900 60 1930 1990 Tdd
37 TDD PCS 20 1910 1930 Tdd
38 TDD 2.6 GHz 50 2570 2620 Tdd
39 China TDD 1.9 GHz 40 1880 1920 Tdd
40 China TDD 2.3 GHz 100 2300 2400 Tdd
41 TDD 2.5 GHz 194 2496 2690 Tdd
42 TDD 3.4 GHz 200 3400 3600 Tdd
43 TDD 3.6 GHz 200 3600 3800 Tdd
44 700 MHz APAC 100 703 803 Tdd
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Есть что сказать:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: