- Какими будут тарифы
- Новый тариф Yota
- Тарифные пакеты (для смартфона) с 25.01.2017
- Москва и обл.
- Санкт-Петер. и обл.
- Адыгея
- Алтай
- Амурская обл.
- Архангельская обл.
- Астраханская обл.
- Башкортостан
- Белгородская обл.
- Брянская обл.
- Бурятия
- Волгоград и обл.
- Владимирская обл.
- Вологодская обл.
- Воронежская обл.
- Дагестан
- Еврейская авт.
- Забайкалье
- Ивановская обл.
- Ингушетия
- Иркутская обл.
- Кабардино-Балкария
- Калининградская обл.
- Калмыкия
- Калужская обл.
- Карачаево-Черкесская
- Карелия
- Кемеровская обл.
- Кировская обл.
- Коми
- Костромская обл.
- Краснодарский край
- Красноярский край
- Курганская обл.
- Курская обл.
- Липецкая обл.
- Магадан и обл.
- Марий Эл
- Мордовия
- Мурманская обл.
- Новгородская обл.
- Нижегородская обл.
- Новосибирская обл.
- Омская обл.
- Оренбурская обл.
- Орловская обл.
- Пензенская обл.
- Пермский край
- Приморский край
- Псковская обл.
- Ростовская обл.
- Рязанская обл.
- Самарская обл.
- Якутия
- Сахалин
- Саратов и обл.
- Свердловская обл.
- Сев. Осетия
- Смоленская обл.
- Ставропольский край
- Тамбовская обл.
- Тверская обл.
- Татарстан
- Томская обл.
- Тульская обл.
- Тыва
- Тюменская обл.
- Ульяновск и обл.
- Удмуртия
- Ульяновская обл.
- Хабаровский край
- Хакасия
- Ханты-Манс. Югра
- Челябинская обл.
- Чечня
- Чувашия
- Ямало-Ненецкий окр.
- Ярославская обл.
Тарифы Йота для смартфона самый волнующий вопрос потенциального абонента. Один из самых интересующих вопросов у потенциальных абонентов Yota — количество трафика и цена. Именно адекватная стоимость стоит на главном месте в «небогатой » на заработные платы России.
Для изучения условий предоставления ТП для планшета перейдите на страницу — Новые тарифы для планшета Yota
Интернет-зависимость пользователей позволит использовать мобильным провайдерам вариант по «закручиванию гаек» и снятия огромного кеша в разнице новых расценок на услуги.
Какими будут тарифы
Основная направленность новой линейки состоит в том что новому клиенту будет предлагаться выбор пакетов подключения.
Каждый пакет-тариф будет иметь разное количество включённых минут и интернет трафика.
Новый тариф Yota
Для средней полосы нашего государства стала известна линейка новых лимитных предложений.
В каждом регионе будет действовать несколько вариантов подключений для новых абонентов Yota — Пакеты.
Пакет 400 минут +10 Гб — 350р.
Пакет 800 минут +15 Гб — 600р.
Пакет 1500 минут +20 Гб — 1000р.
Пакет 5000 минут +30 Гб — 2000р.
Дополнительно 5Гб — 100руб.
Дополнительно Опция безлимитных мобильных приложений (соц.сети) — 100руб
Но стоит учесть что это пока не официальная информация и компания Yota имеет право изменить расценки до 25 января 2017 года.
Регионы со специфическим ценообразованием на мобильную связь будут иметь свои расценки на новые 2020 тарифы Yota
Более подробно на нашем Форуме
Тарифные пакеты (для смартфона) с 25.01.2017
Регион | Пакеты мин. | Интернет (Гб) | Цена(руб) |
Москва и обл. |
450 | 5 Гб. | 300 |
500 | 10Гб | 650 | |
1500 | 15Гб | 950 | |
2000 | 20Гб | 1350 | |
5000 | 30Гб | 2550 | |
Санкт-Петер. и обл. |
200 | 10 Гб. | 400 |
600 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Адыгея |
300 | 10Гб. | 300 |
500 | 15Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Алтай |
200 | 5Гб. | 300 |
400 | 10Гб | 400 | |
700 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Амурская обл. |
400 | 10 Гб. | 400 |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Архангельская обл. |
300 | 10 Гб. | 400 |
700 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Астраханская обл. |
150 | 5Гб. | 300 |
400 | 10Гб | 400 | |
900 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Башкортостан |
350 | 5Гб. | 300 |
600 | 10Гб | 400 | |
900 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Белгородская обл. |
300 | 5Гб. | 300 |
500 | 10Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Брянская обл. |
250 | 5Гб. | 300 |
400 | 10Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Бурятия |
300 | 5Гб. | 300 |
500 | 10Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Волгоград и обл. |
400 | 10 Гб. | 400 |
900 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Владимирская обл. |
250 | 5Гб. | 300 |
400 | 10Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Вологодская обл. |
300 | 10 Гб. | 400 |
700 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Воронежская обл. |
400 | 10 Гб. | 400 |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Дагестан |
400 | 10 Гб. | 400 |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Еврейская авт. |
400 | 10 Гб. | 400 |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Забайкалье |
400 | 10 Гб. | 400 |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Ивановская обл. |
300 | 10 Гб. | 400 |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Ингушетия |
400 | 10 Гб. | 400 |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Иркутская обл. |
250 | 5Гб. | 300 |
500 | 10Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Кабардино-Балкария |
400 | 10 Гб. | 400 |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Калининградская обл. |
200 | 5Гб. | 300 |
400 | 10Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Калмыкия |
150 | 5Гб. | 300 |
400 | 10Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Калужская обл. |
250 | 5Гб. | 300 |
400 | 10Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Карачаево-Черкесская |
400 | 10 Гб. | 400 |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Карелия |
300 | 10 Гб. | 400 |
700 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Кемеровская обл. |
200 | 5Гб. | 300 |
400 | 10Гб | 400 | |
700 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Кировская обл. |
350 | 5Гб. | 300 |
500 | 10Гб | 400 | |
900 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Коми |
350 | 5Гб. | 300 |
500 | 10Гб | 400 | |
900 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Костромская обл. |
250 | 5Гб. | 300 |
400 | 10Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Краснодарский край |
300 | 10Гб. | 300 |
500 | 15Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Красноярский край |
400 | 10 Гб. | 400 |
700 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Курганская обл. |
350 | 5Гб. | 300 |
600 | 10Гб | 400 | |
1200 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Курская обл. |
250 | 5Гб. | 300 |
400 | 10Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Липецкая обл. |
400 | 10 Гб. | 400 |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Магадан и обл. |
200 | 10 Гб. | 400 |
600 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Марий Эл |
350 | 5Гб. | 300 |
600 | 10Гб | 400 | |
900 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Мордовия |
250 | 5Гб. | 300 |
400 | 10Гб | 400 | |
900 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Мурманская обл. |
300 | 10 Гб. | 400 |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Новгородская обл. |
200 | 5Гб. | 300 |
300 | 10Гб | 400 | |
700 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Нижегородская обл. |
300 | 5 Гб. | 300 |
500 | 10Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Новосибирская обл. |
250 | 5Гб. | 300 |
450 | 10Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Омская обл. |
200 | 5Гб. | 300 |
400 | 10Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Оренбурская обл. |
300 | 5Гб. | 300 |
500 | 10Гб | 400 | |
900 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Орловская обл. |
250 | 5Гб. | 300 |
400 | 10Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Пензенская обл. |
200 | 5Гб. | 300 |
400 | 10Гб | 400 | |
900 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Пермский край |
350 | 5Гб. | 300 |
500 | 10Гб | 400 | |
900 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Приморский край |
400 | 10 Гб. | 400 |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Псковская обл. |
200 | 5Гб. | 300 |
300 | 10Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Ростовская обл. |
400 | 10 Гб. | 400 |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Рязанская обл. |
250 | 5Гб. | 300 |
400 | 10Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Самарская обл. |
600 | 10 Гб. | 400 |
900 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Якутия |
200 | 10 Гб. | 400 |
600 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Сахалин |
400 | 10 Гб. | 400 |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Саратов и обл. |
400 | 10 Гб. | 400 |
1000 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Свердловская обл. |
350 | 5Гб. | 300 |
500 | 10Гб | 400 | |
900 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Сев. Осетия |
400 | 10 Гб. | 400 |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Смоленская обл. |
200 | 5Гб. | 300 |
400 | 10Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Ставропольский край |
350 | 5Гб. | 300 |
500 | 10Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Тамбовская обл. |
300 | 10Гб. | 300 |
500 | 15Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Тверская обл. |
300 | 10 Гб. | 400 |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Татарстан |
450 | 5 Гб. | 300 |
600 | 10 Гб. | 400 | |
1100 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Томская обл. |
200 | 10Гб. | 300 |
400 | 15Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Тульская обл. |
250 | 10Гб. | 300 |
400 | 15Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Тыва |
200 | 10 Гб. | 400 |
700 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Тюменская обл. |
350 | 10Гб. | 300 |
500 | 15Гб | 400 | |
900 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Ульяновск и обл. |
600 | 10 Гб. | 350 |
900 | 15Гб | 600 | |
1500 | 20Гб | 1000 | |
5000 | 30Гб | 2000 | |
Удмуртия |
350 | 10Гб. | 300 |
500 | 15Гб | 400 | |
900 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Ульяновская обл. |
600 | 10 Гб. | 400 |
900 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Хабаровский край |
400 | 10 Гб. | 400 |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Хакасия |
200 | 5Гб. | 300 |
400 | 10Гб | 400 | |
700 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Ханты-Манс. Югра |
500 | 10 Гб. | 400 |
900 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Челябинская обл. |
350 | 5Гб. | 300 |
500 | 10Гб | 400 | |
900 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Чечня |
400 | 10 Гб. | 400 |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Чувашия |
200 | 5Гб. | 300 |
400 | 10Гб | 400 | |
900 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Ямало-Ненецкий окр. |
500 | 10 Гб. | 400 |
900 | 15Гб | 650 | |
1500 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 | |
Ярославская обл. |
250 | 5Гб. | 300 |
400 | 10Гб | 400 | |
800 | 15Гб | 650 | |
1200 | 20Гб | 1050 | |
5000 | 30Гб | 2050 |
Подобрать тариф Yota для смартфона помогла моя настойчивость. Нашел самый подходящий и экономный