Тарифы Yota для смартфона 2020

Содержание
  1. Какими будут тарифы
  2. Новый тариф Yota
  3. Тарифные пакеты (для смартфона) с 25.01.2017
  4. Москва и обл.
  5. Санкт-Петер. и обл.
  6. Адыгея
  7. Алтай
  8. Амурская обл.
  9. Архангельская обл.
  10. Астраханская обл.
  11. Башкортостан
  12. Белгородская обл.
  13. Брянская обл.
  14. Бурятия
  15. Волгоград и обл.
  16. Владимирская обл.
  17. Вологодская обл.
  18. Воронежская обл.
  19. Дагестан
  20. Еврейская авт.
  21. Забайкалье
  22. Ивановская обл.
  23. Ингушетия
  24. Иркутская обл.
  25. Кабардино-Балкария
  26. Калининградская обл.
  27. Калмыкия
  28. Калужская обл.
  29. Карачаево-Черкесская
  30. Карелия
  31. Кемеровская обл.
  32. Кировская обл.
  33. Коми
  34. Костромская обл.
  35. Краснодарский край
  36. Красноярский край
  37. Курганская обл.
  38. Курская обл.
  39. Липецкая обл.
  40. Магадан и обл.
  41. Марий Эл
  42. Мордовия
  43. Мурманская обл.
  44. Новгородская обл.
  45. Нижегородская обл.
  46. Новосибирская обл.
  47. Омская обл.
  48. Оренбурская обл.
  49. Орловская обл.
  50. Пензенская обл.
  51. Пермский край
  52. Приморский край
  53. Псковская обл.
  54. Ростовская обл.
  55. Рязанская обл.
  56. Самарская обл.
  57. Якутия
  58. Сахалин
  59. Саратов и обл.
  60. Свердловская обл.
  61. Сев. Осетия
  62. Смоленская обл.
  63. Ставропольский край
  64. Тамбовская обл.
  65. Тверская обл.
  66. Татарстан
  67. Томская обл.
  68. Тульская обл.
  69. Тыва
  70. Тюменская обл.
  71. Ульяновск и обл.
  72. Удмуртия
  73. Ульяновская обл.
  74. Хабаровский край
  75. Хакасия
  76. Ханты-Манс. Югра
  77. Челябинская обл.
  78. Чечня
  79. Чувашия
  80. Ямало-Ненецкий окр.
  81. Ярославская обл.

Тарифы Йота для смартфона самый волнующий вопрос потенциального абонента. Один из самых интересующих вопросов у потенциальных абонентов Yota — количество трафика и цена. Именно адекватная стоимость стоит на главном месте в «небогатой » на заработные платы России.
Для изучения условий предоставления ТП для планшета перейдите на страницу — Новые тарифы для планшета Yota
Интернет-зависимость пользователей позволит использовать мобильным провайдерам вариант по «закручиванию гаек» и снятия огромного кеша в разнице новых расценок на услуги.

Тариф

Какими будут тарифы

Основная направленность новой линейки состоит в том что новому клиенту будет предлагаться выбор пакетов подключения.

Каждый пакет-тариф будет иметь разное количество включённых минут и интернет трафика.

Новый тариф Yota

Для средней полосы нашего государства стала известна линейка новых лимитных предложений.

В каждом регионе будет действовать несколько вариантов подключений для новых абонентов Yota — Пакеты.

Пакет 200 минут +5 Гб — 250р.
Пакет 400 минут +10 Гб — 350р.
Пакет 800 минут +15 Гб — 600р.
Пакет 1500 минут +20 Гб — 1000р.
Пакет 5000 минут +30 Гб — 2000р.
Дополнительно 5Гб — 100руб.
Дополнительно Опция безлимитных мобильных приложений (соц.сети) — 100руб

Но стоит учесть что это пока не официальная информация и компания Yota имеет право изменить расценки до 25 января 2017 года.

Внимание
Регионы со специфическим ценообразованием на мобильную связь будут иметь свои расценки на новые 2020 тарифы Yota

Более подробно на нашем Форуме

Тарифные пакеты (для смартфона) с 25.01.2017

Регион Пакеты мин. Интернет (Гб) Цена(руб)

Москва и обл.

450 5 Гб. 300
500 10Гб 650
1500 15Гб 950
2000 20Гб 1350
5000 30Гб 2550

Санкт-Петер. и обл.

200 10 Гб. 400
600 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Адыгея

300 10Гб. 300
500 15Гб 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Алтай

200 5Гб. 300
400 10Гб 400
700 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Амурская обл.

400 10 Гб. 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Архангельская обл.

300 10 Гб. 400
700 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Астраханская обл.

150 5Гб. 300
400 10Гб 400
900 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Башкортостан

350 5Гб. 300
600 10Гб 400
900 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Белгородская обл.

300 5Гб. 300
500 10Гб 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Брянская обл.

250 5Гб. 300
400 10Гб 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Бурятия

300 5Гб. 300
500 10Гб 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Волгоград и обл.

400 10 Гб. 400
900 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Владимирская обл.

250 5Гб. 300
400 10Гб 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Вологодская обл.

300 10 Гб. 400
700 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Воронежская обл.

400 10 Гб. 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Дагестан

400 10 Гб. 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Еврейская авт.

400 10 Гб. 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Забайкалье

400 10 Гб. 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Ивановская обл.

300 10 Гб. 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Ингушетия

400 10 Гб. 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Иркутская обл.

250 5Гб. 300
500 10Гб 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Кабардино-Балкария

400 10 Гб. 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Калининградская обл.

200 5Гб. 300
400 10Гб 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Калмыкия

150 5Гб. 300
400 10Гб 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Калужская обл.

250 5Гб. 300
400 10Гб 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Карачаево-Черкесская

400 10 Гб. 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Карелия

300 10 Гб. 400
700 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Кемеровская обл.

200 5Гб. 300
400 10Гб 400
700 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Кировская обл.

350 5Гб. 300
500 10Гб 400
900 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Коми

350 5Гб. 300
500 10Гб 400
900 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Костромская обл.

250 5Гб. 300
400 10Гб 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Краснодарский край

300 10Гб. 300
500 15Гб 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Красноярский край

400 10 Гб. 400
700 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Курганская обл.

350 5Гб. 300
600 10Гб 400
1200 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Курская обл.

250 5Гб. 300
400 10Гб 400
800 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Липецкая обл.

400 10 Гб. 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Магадан и обл.

200 10 Гб. 400
600 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Марий Эл

350 5Гб. 300
600 10Гб 400
900 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Мордовия

250 5Гб. 300
400 10Гб 400
900 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Мурманская обл.

300 10 Гб. 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Новгородская обл.

200 5Гб. 300
300 10Гб 400
700 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Нижегородская обл.

300 5 Гб. 300
500 10Гб 400
800 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Новосибирская обл.

250 5Гб. 300
450 10Гб 400
800 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Омская обл.

200 5Гб. 300
400 10Гб 400
800 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Оренбурская обл.

300 5Гб. 300
500 10Гб 400
900 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Орловская обл.

250 5Гб. 300
400 10Гб 400
800 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Пензенская обл.

200 5Гб. 300
400 10Гб 400
900 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Пермский край

350 5Гб. 300
500 10Гб 400
900 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Приморский край

400 10 Гб. 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Псковская обл.

200 5Гб. 300
300 10Гб 400
800 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Ростовская обл.

400 10 Гб. 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Рязанская обл.

250 5Гб. 300
400 10Гб 400
800 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Самарская обл.

600 10 Гб. 400
900 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Якутия

200 10 Гб. 400
600 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Сахалин

400 10 Гб. 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Саратов и обл.

400 10 Гб. 400
1000 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Свердловская обл.

350 5Гб. 300
500 10Гб 400
900 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Сев. Осетия

400 10 Гб. 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Смоленская обл.

200 5Гб. 300
400 10Гб 400
800 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Ставропольский край

350 5Гб. 300
500 10Гб 400
800 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Тамбовская обл.

300 10Гб. 300
500 15Гб 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Тверская обл.

300 10 Гб. 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Татарстан

450 5 Гб. 300
600 10 Гб. 400
1100 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Томская обл.

200 10Гб. 300
400 15Гб 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Тульская обл.

250 10Гб. 300
400 15Гб 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Тыва

200 10 Гб. 400
700 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Тюменская обл.

350 10Гб. 300
500 15Гб 400
900 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Ульяновск и обл.

600 10 Гб. 350
900 15Гб 600
1500 20Гб 1000
5000 30Гб 2000

Удмуртия

350 10Гб. 300
500 15Гб 400
900 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Ульяновская обл.

600 10 Гб. 400
900 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Хабаровский край

400 10 Гб. 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Хакасия

200 5Гб. 300
400 10Гб 400
700 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Ханты-Манс. Югра

500 10 Гб. 400
900 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Челябинская обл.

350 5Гб. 300
500 10Гб 400
900 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Чечня

400 10 Гб. 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Чувашия

200 5Гб. 300
400 10Гб 400
900 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Ямало-Ненецкий окр.

500 10 Гб. 400
900 15Гб 650
1500 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

Ярославская обл.

250 5Гб. 300
400 10Гб 400
800 15Гб 650
1200 20Гб 1050
5000 30Гб 2050

 

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментарии: 1
Есть что сказать:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

  1. Ренат

    Подобрать тариф Yota для смартфона помогла моя настойчивость. Нашел самый подходящий и экономный